Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Все права защищены. Web Development by Wangke
| Модель буровой платформы | XZCR-N18AD | |
| Дизельный двигатель | Модель | Донгфен Cummins QSB6.7-C240-30 |
| Стандарт выбросов | Национальный III | |
| Перемещение | 6.7L, 6-цилиндровый, с турбонаддувом | |
| Мощность | 178кВт | |
| Номинальная скорость | 2200об/мин | |
| Электрический двигатель | Модель | YE3-280M-4 |
| Параметр | 95 кВт | |
| Производительность бурения | Спецификация бурильной трубы | Глубина бурения |
| БК | 2200м | |
| НК | 1800м | |
| штаб-квартиры | 1400м | |
| ПК | 1000м | |
| Ротарная голова | Максимальный крутящий момент | 6400 Нм |
| Диапазон скорости | 3-ступенчатая бесступенчатая переменная скорость, 0-1250rpm | |
| Диаметр проходящего отверстия шпинделя | 125 мм | |
| Подъемная сила | ≥220кН | |
| Сила кормления | ≥112 кН | |
| Главная лебка | Подъемная мощность | 120кН (Одиночная веревка) |
| Диаметр проволочной веревки | 20 мм | |
| Длина проволочной веревки | 50 м | |
| Скорость подъема | 45 м/мин | |
| Кабельная лебка | Подъемная мощность | 15 кН (пустый барабан) |
| Диаметр проволочной веревки | 6 мм | |
| Длина проволочной веревки | 2000м | |
| Скорость подъема | 110 м/мин | |
| Нижний зажим | Диапазон зажима | 55.5-118 мм (Максимальный диаметр отверстия отверстия: 165 мм) |
| Мачта | Тип | Телескопическая Мачта |
| Общая высота мачты | 10 м | |
| Угол регулирования мачты | 0~90° | |
| Угол бурения | 45~90° | |
| Кормление инсульта | 3700 мм | |
| Мачта Слип Инсульт | 1120 мм | |
| Грязный насос | Модель | БВФ-250БИВ |
| Путешественное устройство | Тип | Стальная гусеница, дистанционно управляемая самоходная |
| Сила тяги | 16Т | |
| Максимальная скорость путешествия | 3,5 км/ч | |
| Максимальный угол подъема | 30° | |
| Другие | Общий вес | 14Т |
| Общие размеры | 6235 х 2230 х 2490 мм | |
